La gama Peel 3D consta de cinco modelos diferentes. La siguiente tabla resume las características de cada uno de ellos:
| Peel 1 | Peel 2 | Peel 2-S | Peel 2 CAD | Peel 2 CAD-S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tamaño de piezas recomendado [m] | 0,3 - 3,0 | 0,3 - 3,0 | 0,05 - 0,5 | 0,3 - 3,0 | 0,05 - 0,5 |
| Precisión [mm] | Hasta 0,250 | Hasta 0,100 | |||
| Resolución de malla [mm] | 0,500 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 |
| Resolución de medición [mm] | 0,500 | 0,250 | 0,100 | 0,250 | 0,100 |
| Velocidad de medición [mediciones/s] | 550.000 | ||||
| Precisión volumétrica [mm/m] (1) | 0,500 | 0,300 | |||
| Área de escaneado [mm] | 380 x 380 | 380 x 380 | 143 x 108 | 380 x 380 | 143 x 108 |
| Distancia de seguridad [mm] | 400 | 400 | 380 | 400 | 380 |
| Profundidad de campo [mm] | 250 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Fuente de luz | Luz blanca (LED) | ||||
| Resolución de textura [DPI] | NO | 50 a 250 | |||
| Profundidad de color de textura [Bits] | NO | 24 | |||
| Métodos de posicionamiento | Geometría y/o dianas de posicionamiento | Geometría y/o puntos de posicionamiento y/o textura (color) | |||
| Peso [g] | 850 | 950 | 950 | ||
| Dimensiones [mm] | 96 x 140 x 258 | 150 x 171 x 251 | 154 x 178 x 235 | 150 x 171 x 251 | 154 x 178 x 235 |
| Estándar de conexión | 1 x USB 2.0 | ||||
| Rango de temperatura de operación | 5–40°C | ||||
| Rango de humedad operativa | 10–90 % | ||||
| Certificaciones | Directiva 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética), Directiva 2014/35/UE (Baja tensión), Directiva 2012/19/UE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), IP50 | ||||
| Software de tratamiento de mallas (2) | SI | ||||
| Módulo de ingeniería inversa (3) | NO | SI | |||
| Exportación a formatos .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | SI | ||||
| Exportación a formatos .iges, .step, .dxf | NO | SI | |||
| Manual de instrucciones y tutorial de formación | SI | ||||
| Gastos de importacion, aduanas y envío incluidos | SI | ||||
| Certificado de calibración | NO | SI | |||
(1) Con puntos de posicionamiento o con un objeto que presente una geometría adecuada para el posicionamiento. Depende del tamaño de la pieza.
(2) Añadir entidades geométricas para alineación, realizar alineaciones básicas, arreglar, mejorar y editar mallas, así como combinarlas y fusionarlas para obtener un modelo listo para impresión 3D o exportación a otro software de edición de mallas junto con su textura.
(3) Añadir y exportar nuevas entidades geométricas como secciones, realizar alineaciones avanzadas, reconocer superficies de forma manual o automática y exportación a formatos .igs, .stp o .dxf, compatibles con SolidWorks, Solid Edge, Inventor o Catia, entre otros.





